| [1] Hintergrundkarte mit klickbaren Objekten | [6] Legende |
| [2] Übersichtskarte | [7] Listen |
| [3] Zoomen mit dem Schieber | [8] Druckfunktion |
| [4] Profisuche über alle Sachdaten | [9] Pinnwand |
| [5] Dynamische Attributanzeige | [10] Navigation über die Windrose |
| [1] Exportierte Vektorobjekte | [6] Titel und Untertitel |
| [2] Extrusion von Flächenobjekten | [7] Benutzerdefiniertes Logo |
| [3] Extrusion von Punktobjekten | [8] Legende |
| [4] Dynamische Attributanzeige | [9] Rasterlayer (halbtransparent) |
| [5] Liste der Einzelobjekte | |
ERROR: Content Element type "alta4atlasfx_atlasfx" has no rendering definition!
- Ein Assistenten-basierter Dialog erleichtert es, alle gewünschten Einstellungen leicht auszuwählen
- Benutzen Sie die sinnvollen Voreinstellungen und Sie sind nur noch einen Klick von der fertigen Karte entfernt!