Data-Imaging: Beispieldaten
| Camera_DateTimeOrginal | 2007:09:19 10:08:14 |
| Camera_ExifVersion | Feb 21 |
| Image_Make | RICOH |
| Image_Model | Caplio 500SE |
| Memo_Name_1 | Barcode 1 |
| Memo_Value_1 | 829160000000 |
| Memo_Name_2 | Barcode 2 |
| Memo_Value_2 | JP195094 |
| Memo_Name_3 | Barcode 3 |
| Memo_Value_3 | 65474 |
| Memo_Name_4 | Schicht |
| Memo_Value_4 | F01 |
| Memo_Name_5 | Pers.-Nr. |
| Memo_Value_5 | E017/02 |
| Camera_DateTimeOrginal | 2007:09:19 10:11:56 |
| Camera_ExifVersion | Feb 21 |
| Image_Make | RICOH |
| Image_Model | Caplio 500SE |
| Memo_Name_1 | Barcode 1 |
| Memo_Value_1 | 5028700000000 |
| Memo_Name_2 | Barcode 2 |
| Memo_Value_2 | S68112477NB |
| Memo_Name_3 | Barcode 3 |
| Memo_Value_3 | 88698173411 |
| Memo_Name_4 | Schicht |
| Memo_Value_4 | T03 |
| Memo_Name_5 | Pers.-Nr. |
| Memo_Value_5 | E018/16 |

