<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alta4 Geoinformatik AG</title>
	<atom:link href="http://www.alta4.com/blog/blog_d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d</link>
	<description>deutsches alta4 corporate geospatial blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>GIS-Experte (m/w)</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/jobangebot_gis-experte_arcgis/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/jobangebot_gis-experte_arcgis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Business Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mapping / ASP]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[GIS-Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[trier]]></category>
		<category><![CDATA[webmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Aufgabengebiet Mithilfe bei Systemkonfigurationen, Datenaufbereitung und Kartographie Test und Dokumentation von neuen Produkten und Projektkonfigurationen Erstellung von Demo- und Schulungsprojekten Mitarbeit bei Installationen und Kundensupport Aufbau von Prototypen und Konzepten zu neuen Themen (z.B. Erneuerbare Energien, Tourismus, etc) Bearbeiten von spezifischen Fragestellungen &#160; Ihr Profil Bachelor in naturwissenschaftlichem oder technisches Studium. Vorzugsweise aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ihr Aufgabengebiet</strong></p>
<ul>
<li>Mithilfe bei Systemkonfigurationen, Datenaufbereitung und Kartographie</li>
<li>Test und Dokumentation von neuen Produkten und Projektkonfigurationen</li>
<li>Erstellung von Demo- und Schulungsprojekten</li>
<li>Mitarbeit bei Installationen und Kundensupport</li>
<li>Aufbau von Prototypen und Konzepten zu neuen Themen (z.B. Erneuerbare Energien, Tourismus, etc)</li>
<li>Bearbeiten von spezifischen Fragestellungen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ihr Profil</strong></p>
<ul>
<li>Bachelor in naturwissenschaftlichem oder technisches Studium. Vorzugsweise aus dem Bereich Informatik, Geoinformatik, Geographie, Umweltwissenschaften, Vermessung oder vergleichbare Zusatzausbildung.</li>
<li>Hohes Interesse an (interaktiven) Karten, GIS und Geoinformatik</li>
<li>Kenntnis von ArcGIS Desktop, optimaler Weise ArcGIS Server</li>
<li>Zielstrebige, ergebnisorientierte Arbeitsweise</li>
<li>Aufgeschlossene, kommunikative Persönlichkeit</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unser Angebot </strong></p>
<ul>
<li>eine Firma mit über 10 Jahren Erfahrung, hohem Bekanntheitsgrad und gutem Image und <a title="Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/index.php">guten Referenzen</a></li>
<li>eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit Nähe zu technologischer Marktführerschaft</li>
<li>moderne Arbeitsplätze bei guter, zentraler Lage in einer sehr lebenswerten Umgebung</li>
<li>gute, leistungsgerechte Bezahlung, über Zielvereinbarung beinflussbar</li>
<li>Förderung der fachlichen und persönlichen Fortbildung, auch international</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</strong></p>
<p>Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an <a href="mailto:personalbuero@alta4.com?subject=Stellenausschreibung%20Flex-Developer%20%28m/w%29%20auf%20www.alta4.com/jobs">personalbuero@alta4.com</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/jobangebot_gis-experte_arcgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technical Marketing Manager (m/w)</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/technical-marketing-manager-mw/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/technical-marketing-manager-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[atlasFX]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mapping / ASP]]></category>
		<category><![CDATA[alta4]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS Server]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Manager]]></category>
		<category><![CDATA[offene Stellen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trier]]></category>
		<category><![CDATA[webmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[ Ihre neuen Herausforderungen: Sie meistern des Erklärungs- und Beratungsbedarf unsere innovativen und spezialisierten Technologie-Produkte Sie stellen die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb dar und erschließen neue Anwendungsbereiche für unsere Produkte Sie erstellen Präsentation, schreiben Fachartikel und kommunizieren unsere Produkte in klassischen Medien wie auch online Sie arbeiten mit Grafikern, Video-Spezialisten und Agenturen zusammen, um multimediale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Ihre neuen Herausforderungen:</strong></p>
<ul>
<li>Sie meistern des Erklärungs- und Beratungsbedarf unsere innovativen und spezialisierten Technologie-Produkte</li>
<li>Sie stellen die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb dar und erschließen neue Anwendungsbereiche für unsere Produkte</li>
<li>Sie erstellen Präsentation, schreiben Fachartikel und kommunizieren unsere Produkte in klassischen Medien wie auch online</li>
<li>Sie arbeiten mit Grafikern, Video-Spezialisten und Agenturen zusammen, um multimediale Präsentationen zu erstellen und organisieren unsere Messe-Auftritte</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Das bringen Sie mit:</strong></p>
<ul>
<li>Hohe Technologie-Affinität und Begeisterung für neue Medien</li>
<li>Ein abgeschlossenes Hochschulstudium</li>
<li>Englischkenntnisse, eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil</li>
<li>Freude am Kontakt mit Menschen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unser Angebot</strong></p>
<ul>
<li>eine Firma mit über 10 Jahren Erfahrung, hohem Bekanntheitsgrad und gutem Image und <a title="alta4 Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/index.php">guten Referenzen</a></li>
<li>Nähe zu technologischer Marktführerschaft</li>
<li>moderne Arbeitsplätze bei guter, zentraler Lage in einer sehr lebenswerten Umgebung</li>
<li>gute, leistungsgerechte Bezahlung, über Zielvereinbarung beinflussbar</li>
<li>Fortbildungsmöglichkeiten, auch international</li>
</ul>
<p><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</strong></p>
<p>Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an <a href="mailto:personalbuero@alta4.com?subject=Stellenausschreibung%20Flex-Developer%20%28m/w%29%20auf%20www.alta4.com/jobs">personalbuero@alta4.com</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/06/technical-marketing-manager-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchstarten, wo andere Urlaub machen &#8211; Jobangebote</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/durchstarten-wo-andere-urlaub-machen-jobangebote/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/durchstarten-wo-andere-urlaub-machen-jobangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 News]]></category>
		<category><![CDATA[Durchstarten]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[trier]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[alta4 ist bekannt für seine innovativen Software-Lösungen, die von immer mehr Kunden aus Wirtschaft und Verwaltung geschätzt werden. Ausgewählte Referenzen finden Sie hier. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir neue Stellen ausgeschrieben: IT-Projektleiter (m/w) Software-Entwickler (Junior/Senior) (m/w) Technical Marketing Manager (m/w) Azubi Anwendungsentwicklung (m/w) Zudem bieten wir Praktikas und die Möglichkeit, Studienarbeiten bei alta4 zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alta4 ist bekannt für seine innovativen Software-Lösungen, die von immer mehr Kunden aus Wirtschaft und Verwaltung geschätzt werden. Ausgewählte <a title="alta4 Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/index.php">Referenzen finden Sie hier. </a></p>
<p><a href="http://www.alta4.com/blog/blog_d/wp-content/uploads/2012/05/durchstarten.png" rel="shadowbox[sbpost-2450];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-2451" title="durchstarten" src="http://www.alta4.com/blog/blog_d/wp-content/uploads/2012/05/durchstarten-450x224.png" alt="" width="450" height="224" /></a></p>
<p>Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir neue Stellen ausgeschrieben:</p>
<ul>
<li>IT-Projektleiter (m/w)</li>
<li>Software-Entwickler (Junior/Senior) (m/w)</li>
<li>Technical Marketing Manager (m/w)</li>
<li>Azubi Anwendungsentwicklung (m/w)</li>
</ul>
<p>Zudem bieten wir Praktikas und die Möglichkeit, Studienarbeiten bei alta4 zu schreiben und zu betreuen.</p>
<p><a href="http://www.alta4.com/jobs">http://www.alta4.com/jobs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/durchstarten-wo-andere-urlaub-machen-jobangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Projektleiter (m/w)</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/it-projektleiter-mw/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/it-projektleiter-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 05:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[alta4 News]]></category>
		<category><![CDATA[atlasFX]]></category>
		<category><![CDATA[Business Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektleiter]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Bei alta4 erstellen wir schwerpunktmäßig optisch anspruchsvolle Informations-Produkte, die Informationen auf interaktiven Karten visualisieren &#8211; ähnlich Google Maps, doch funktional weit darüber hinausgehend. Die Anwendungen sind Web-basierte und und bedienen zunehmend auch mobilen Clienten. Unsere Kunden aus Industrie, Privatwirschaft und öffentlicher Hand schätzen die Beratungskompetenz, die innovativen prozessorientierten Lösungsansätze sowie die Qualtität der umgesetzten Lösung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei alta4 erstellen wir schwerpunktmäßig optisch anspruchsvolle Informations-Produkte, die Informationen auf interaktiven Karten visualisieren &#8211; ähnlich Google Maps, doch funktional weit darüber hinausgehend. Die Anwendungen sind Web-basierte und und bedienen zunehmend auch mobilen Clienten. Unsere Kunden aus Industrie, Privatwirschaft und öffentlicher Hand schätzen die Beratungskompetenz, die innovativen prozessorientierten Lösungsansätze sowie die Qualtität der umgesetzten Lösung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ihr Aufgabenschwerpunkt</strong></p>
<ul>
<li>Kompetente Beratung unserer Kunden zum Einsatz von Geo-Informations-Software als Informationsprodukte und zur Nutzung der Cloud-Infrastrukturen von alta4.</li>
<li>Leitung von Projekten für Kunden, einschließlich konsequenter Planung und zuverlässiger Aufwandskalkulation, Projektmanagement, Statusreports sowie Zeit- und Kosten-Controlling</li>
<li>Konzeption, Integration und Entwicklung anspruchsvoller objektorientierter Lösungen auf Basis modernster Technologien</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unsere Anforderungen</strong></p>
<ul>
<li>Sie haben Ihr Studium in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich absolviert und bringen bereits einschlägige Erfahrungen durch Mitarbeit an IT-Projekten zur (Weiter-) Entwicklung oder Einführung von Softwaresystemen mit.</li>
<li>Zu Ihren persönlichen Stärken gehören eine hohe Führungskompetenz, eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zum souveränen Konfliktmanagement. Sie arbeiten gern im Team und sind in der Lage, in kurzer Zeit Netzwerke innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu knüpfen.</li>
<li>Strategisches Denken sowie Stärke in der Umsetzung zeichnen Ihre ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus. Sie können auch schwierige Sachverhalte verständlich aufbereiten und präsentieren. Ihr Organisationstalent lässt Sie auch in stressigen Situationen stets den Überblick behalten.</li>
<li>Durch Ihr Informatik-Wissen verfügen Sie über ein Grundverständnis für Softwareentwicklung und Softwarearchitektur, um mit den Architekten und Entwicklungseinheiten auf Augenhöhe kommunizieren zu können.</li>
<li>Kenntnisse zur Integration von SOA Landschaften runden Ihr Profil ab.</li>
<li>wünschenswert: Erfahrung mit Geo-Informationssystemen, vorzugsweise ArcGIS des Marktführers Esri.</li>
<li>Sie sprechen fließend englisch und deutsch und können beides sicher schreiben.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unser Angebot</strong></p>
<ul>
<li>viel Raum zur Umsetzung innovativer Ideen</li>
<li>ein junges, motiviertes Team</li>
<li>eine Firma mit über 10 Jahren Erfahrung, hohem Bekanntheitsgrad, gutem Image und <a title="Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/">guten Referenzen</a></li>
<li>moderne Arbeitsplätze bei guter, zentraler Lage des Büros</li>
<li>gute, leistungsgerechte Bezahlung, über Zielvereinbarung beinflussbar</li>
<li>betriebliche Altersvorsorge</li>
<li>Fortbildungsmöglichkeiten, auch international</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</strong></p>
<p>Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an <a href="mailto:personalbuero@alta4.com?subject=Stellenausschreibung%20Flex-Developer%20%28m/w%29%20auf%20www.alta4.com/jobs">personalbuero@alta4.com</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/05/05/it-projektleiter-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Software-Entwickler (m/w)</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/senior-software-entwickler-mw/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/senior-software-entwickler-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Business Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Web Mapping / ASP]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwickler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Aufgabenschwerpunkt Erstellung technischer Konzepte Eigenständige Implementierung von technischen Konzepten durch Programmierung neuer bzw. Anpassung vorhandener Software-Komponenten Zusammenarbeit im Team mit Grafikern, Front- und Backend-Entwicklern Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen Dokumentation von Arbeitsergebnissen Betreuung der von Ihnen realisierten Lösungen &#38; Produkte &#160; Unsere Anforderungen Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, o.ä. drei Jahre Erfahrung in mindestens einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ihr Aufgabenschwerpunkt</strong></p>
<ul>
<li>Erstellung technischer Konzepte</li>
<li>Eigenständige Implementierung von technischen Konzepten durch Programmierung neuer bzw. Anpassung vorhandener Software-Komponenten</li>
<li>Zusammenarbeit im Team mit Grafikern, Front- und Backend-Entwicklern</li>
<li>Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen</li>
<li>Dokumentation von Arbeitsergebnissen</li>
<li>Betreuung der von Ihnen realisierten Lösungen &amp; Produkte</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unsere Anforderungen</strong></p>
<ul>
<li>Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, o.ä.</li>
<li>drei Jahre Erfahrung in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache (Java, C#, etc.)</li>
<li>fundierte SQL-Kenntnisse und Erfahrung mit relationalen Datenbanksystemen (Oracle, MySQL, etc.)</li>
<li>Erfahrungen mit Unit-Tests, Webentwicklungen (HTTP, REST), Versionsverwaltungs-Systemen (Subversion, Git, etc.) runden Ihr Profil zusätzlich ab.</li>
<li>Vorteilhaft: Kenntnisse in Geo-Informationssystemen, insbesondere ArcGIS der Firma Esri, ArcObjects, Esri Web APIs</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soft-Skills </strong></p>
<ul>
<li>Hohes Maß an Problemlösungskompetenz sowie selbständiges vernetztes Arbeiten im Team</li>
<li>Zielgerichtete analytische und prozessorientierte Arbeitsweise</li>
<li>Interesse an anspruchsvoller Arbeit</li>
<li>Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Flexibilität</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unser Angebot</strong></p>
<ul>
<li>viel Raum zur Umsetzung innovativer Ideen</li>
<li>ein junges, motiviertes Team</li>
<li>eine Firma mit über 10 Jahren Erfahrung, hohem Bekanntheitsgrad, gutem Image und <a title="Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/">guten Referenzen</a></li>
<li>moderne Arbeitsplätze bei guter, zentraler Lage des Büros</li>
<li>gute, leistungsgerechte Bezahlung, über Zielvereinbarung beinflussbar</li>
<li>betriebliche Altersvorsorge</li>
<li>Fortbildungsmöglichkeiten, auch international</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</strong></p>
<p>Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an <a href="mailto:personalbuero@alta4.com?subject=Stellenausschreibung%20Flex-Developer%20%28m/w%29%20auf%20www.alta4.com/jobs">personalbuero@alta4.com</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/senior-software-entwickler-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Software-Entwickler (m/w)</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/junior-software-entwickler-mw/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/junior-software-entwickler-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[alta4]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Aufgabenschwerpunkt Eigenständige Implementierung von technischen Konzepten durch Programmierung neuer bzw. Anpassung vorhandener Software-Komponenten Zusammenarbeit im Team mit Grafikern und Backend-Entwicklern Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen Dokumentation von Arbeitsergebnissen Betreuung der von Ihnen realisierten Lösungen &#38; Produkte &#160; Unsere Anforderungen Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, o.ä. sicherer Umgang mit mindestens einer objektorientierten Programmiersprache (Java, C#, etc.) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ihr Aufgabenschwerpunkt</strong></p>
<ul>
<li>Eigenständige Implementierung von technischen Konzepten durch Programmierung neuer bzw. Anpassung vorhandener Software-Komponenten</li>
<li>Zusammenarbeit im Team mit Grafikern und Backend-Entwicklern</li>
<li>Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen</li>
<li>Dokumentation von Arbeitsergebnissen</li>
<li>Betreuung der von Ihnen realisierten Lösungen &amp; Produkte</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Unsere Anforderungen</strong></p>
<ul>
<li>Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, o.ä.</li>
<li>sicherer Umgang mit mindestens einer objektorientierten Programmiersprache (Java, C#, etc.)</li>
<li>grundlegende SQL-Kenntnisse und Erfahrung mit relationalen Datenbanksystemen (Oracle, MySQL, etc.)</li>
<li>erste Erfahrungen mit Webentwicklungen (HTTP, REST), Versionsverwaltungs-Systemen (Subversion, Git, etc.) runden Ihr Profil zusätzlich ab.<strong></strong></li>
</ul>
<p><strong>Soft-Skills </strong></p>
<ul>
<li>Hohes Maß an Problemlösungskompetenz sowie selbständiges vernetztes Arbeiten im Team</li>
<li>Zielgerichtete analytische und prozessorientierte Arbeitsweise</li>
<li>Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Flexibilität</li>
</ul>
<p><strong>Unser Angebot</strong></p>
<ul>
<li>eine Firma mit über 10 Jahren Erfahrung, hohem Bekanntheitsgrad, gutem Image und <a title="Referenzen" href="http://www.alta4.com/de/business_mapping/">guten Referenzen</a></li>
<li>ein junges, motiviertes Team</li>
<li>viel Raum zur Umsetzung innovativer Ideen</li>
<li>moderne Arbeitsplätze bei guter, zentraler Lage des Büros</li>
<li>gute, leistungsgerechte Bezahlung, über Zielvereinbarung beinflussbar</li>
<li>Fortbildungsmöglichkeiten, auch international</li>
</ul>
<p><strong>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</strong></p>
<p>Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an <a href="mailto:personalbuero@alta4.com?subject=Stellenausschreibung%20Flex-Developer%20%28m/w%29%20auf%20www.alta4.com/jobs">personalbuero@alta4.com</a>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/junior-software-entwickler-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktika &amp; Studienarbeiten</title>
		<link>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/praktika-studienarbeiten/</link>
		<comments>http://www.alta4.com/blog/blog_d/2012/04/30/praktika-studienarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta4 Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Business Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Praktika]]></category>
		<category><![CDATA[praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alta4.com/blog/blog_d/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Sie studieren noch und möchten Praxis-Erfahrung sammeln? Oder spannende Dinge im Rahmen von Studienarbeiten erforschen? Dann bietet Ihnen die alta4 Geoinformatik AG genau das richtige Umfeld. Praktikas und Studienarbeiten können sowohl im technischen Umfeld, bei der Software-Entwicklung oder Anwendung von GIS als auch im Bereich Marketing, Kundendialog und Vertrieb absolviert werden. Als Gold-Partner im Esri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie studieren noch und möchten Praxis-Erfahrung sammeln? Oder spannende Dinge im Rahmen von Studienarbeiten erforschen? Dann bietet Ihnen die alta4 Geoinformatik AG genau das richtige Umfeld.</p>
<p>Praktikas und Studienarbeiten können sowohl im technischen Umfeld, bei der Software-Entwicklung oder Anwendung von GIS als auch im Bereich Marketing, Kundendialog und Vertrieb absolviert werden.</p>
<p>Als Gold-Partner im Esri Partner Network finden Sie bei alta4 technologische Plattformen, auf denen Sie Ihre Arbeiten aufsetzen können. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Kern-Arbeit und verschwenden Sie keine Zeit mit Dingen wie grundlegender Datenerhebung bzw. Aufbereitung &#8211; vieles hiervon steht Ihnen bei alta4 &#8220;ready to use&#8221; bereit. Zudem kann alta4 Ihnen ein hervorragendes Sprungbrett ins Berufsleben bieten, siehe unserer Stellenanzeigen.</p>
<p>Ein Praktikum bzw. eine Studienarbeit sollte in der Regel mindestens 10 Wochen dauern, damit es sich für beide Seiten lohnt. Sie sollten mindestens zwei Semester bereits studiert haben, ArcGIS-Kentnisse sind von Vorteil, Grafik-Design-Fähigkeiten oder Programmierkenntnisse &#8211; insbesondere in Datenbank- und Web-Programmiersprachen &#8211; sind für Praktikas im Entwicklungsbereich wünschenswert.</p>
<p>Wir erwarten von Ihnen weniger Vorkenntnisse dafür ein hohes Maß an  Motivation, Einsatzbereitschaft und Lernwille.</p>
<p>In guter Zusammenarbeit mit diversen Fachhochschulen und Universitäten betreuen wir innovative Studienarbeiten zu folgenden Themen</p>
<ul>
<li>Geo-Informationssysteme online</li>
<li>Kartographie und Geodaten</li>
<li>Location Based Service</li>
<li>Mobile Anwendungen (iPhone, Android)</li>
<li>Geomarketing</li>
<li>Geostatistik &amp; Business Intelligence</li>
<li>räumliche Mustererkennung</li>
<li>Photos mit Positionsangaben</li>
<li>Karten-Anwendungen &amp; GPS im Tourismus</li>
<li>Prozessmodellierung</li>
<li>Marketing</li>
</ul>
